Design
Duração: 8 semestres
Período: Noturno
Coordenação
O designer atua no planejamento, projeto e na criação de sistemas e objetos utilitários, aliando funcionalidade, conforto sob a ótica de um processo sustentável. É o profissional que deve possuir uma visão
global do mercado e estudar o ser humano em seus mais variados
aspectos. Áreas como UX/UI, pesquisa sobre materiais,
comportamento social e as necessidades do consumidor, são
conteúdos que ampliam as competências potencializando o ingresso no
mercado da inovação de produtos, sistemas e serviços.
Design no UNIFATEA
Com mais de 30 anos de existência, o Curso de Design do Unifatea
visa a formação de Designers aptos a compreender e dar respostas as demandas sociais, adequando-se tecnicamente na aquisição de novas
habilidades por meio da capacitação continuada. Há um vasto número
de oportunidades profissionais nos quais o egresso pode se inserir. Portanto, o Designer formado pelo Unifatea é estimulado a pensar como um empreendedor, sendo desafiado a conceber, projetar, implementar e operar soluções. Design Unifatea, transformando
demandas em ações.
Estrutura
- Laboratórios de Informática com plataformas de software Adobe e Autodesk
- Materioteca
- Laboratório de Modelagem, Texturas e Materiais
- Laboratório de Ergonomia
- Centro Tecnológico – Oficinas de Metal, Madeira e Pintura
- Laboratório para Projetos Colaborativos
- Laboratório de Design de Joias
Reconhecimento Renovado pela Portaria SERES Nº 948 de 30/08/2021, publicada no D.O.U. de 31/08/2021.
Design e Sociedade (1º Ano) | ||
1º PERÍODO | ||
Unidade Curricular | CH | |
Geometria e Perspectiva | 72 | |
Arte, Arquitetura e Design | 72 | |
Design de Serviços | 72 | |
UNIDADE CURRICULAR FORMATIVA – Estética e História da Arte | 72 | |
Projeto Integrador I (Mx) | 60 | |
Total | 348 | |
2º PERÍODO | ||
Unidade Curricular | CH | |
Desenho Técnico | 72 | |
Computação Gráfica Aplicada ao Design | 72 | |
Modelos e Maquetes | 72 | |
UNIDADE CURRICULAR FORMATIVA – Antropologia Teológica e Cultural | 72 | |
Projeto Integrador II (Mx) | 60 | |
Total | 348 | |
Design e Comunicação (2º Ano) | ||
3º PERÍODO | ||
Unidade Curricular | CH | |
Teoria do Design e Comunicação Visual | 72 | |
Edição em Meio Digital | 72 | |
Ergonomia: Informação e Cognição | 72 | |
UNIDADE CURRICULAR FORMATIVA – Língua Portuguesa: Leitura e Produção de Gêneros Discursivos | 72 | |
Projeto Integrador III (Design Fashion) | 60 | |
Total | 348 | |
4º PERÍODO | ||
Unidade Curricular | CH | |
Metodologia de Projeto | 72 | |
Projeto de Produto | 72 | |
Produção Industrial (Sistemas, Processos e Materiais) | 72 | |
UNIDADE CURRICULAR FORMATIVA – Metodologias Ágeis | 72 | |
Projeto Integrador IV (Design Fashion) | 60 | |
Total | 348 | |
Design e Tecnologia (3º Ano) | ||
5º PERÍODO | ||
Unidade Curricular | CH | |
Design Research | 72 | |
Ergonomia: Ambiente e Produto | 72 | |
Simulação | 72 | |
UNIDADE CURRICULAR FORMATIVA – Direitos Humanos, Relações Étnico-raciais e Sustentabilidade | 72 | |
Projeto Integrador V (GFORCE) | 60 | |
Total | 348 | |
6º PERÍODO | ||
Unidade Curricular | CH | |
Projeto Gráfico e Sistemas de Identidade Visual | 72 | |
Produção Gráfica (Editorial e Embalagem) | 72 | |
Projeto de Interfaces para Web e Apps | 72 | |
UNIDADE CURRICULAR FORMATIVA – Realidade Estendida e Identidade Humana | 72 | |
Projeto Integrador VI (GFORCE) | 60 | |
Total | 348 | |
Design e Inovação (4º Ano) | ||
7º PERÍODO | ||
Prototipagem | 72 | |
Projeto Técnico em Design | 72 | |
Pesquisa e Desenvolvimento em Design | 72 | |
UNIDADE CURRICULAR FORMATIVA – Formação Tecnológica e Científica | 72 | |
Projeto Integrador VII (TG) | 60 | |
Total | 348 | |
8º PERÍODO | ||
Unidade Curricular | CH | |
Gestão da Qualidade | 72 | |
Gestão Estratégica Profissional | 72 | |
Design Investigations | 72 | |
UNIDADE CURRICULAR FORMATIVA – Empreendedorismo e Gestão | 72 | |
Projeto Integrador VIII (TG) | 60 | |
Total | 348 | |
QUADRO RESUMO | ||
Carga Horária Total das Unidades Curriculares | 1920 | |
Carga Horária Total das Unidades Curriculares Formativas | 576 | |
Carga Horária Total dos Projetos Integradores | 420 | |
Projeto Integrador (TG) | 140 | |
SUBTOTAL | 3056 | |
Atividades Complementares | 120 | |
Carga Horária Total do Curso | 3.176 |
Mensalidade 2023
Matrícula: R$ 474,00
Mensalidade: R$ 1.580,00
- Prof. Dr. Adriano José Sorbile de Souza – Lattes
- Prof. Me. Anderson Pereira – Lattes
- Prof. Me. Arlington Siqueira – Lattes
- Prof. Me. José Augusto dos Santos Diniz – Lattes
- Prof. Dr. José Ricardo Flores Faria – Lattes
- Prof. Me. Luan Moura – Lattes
- Prof. Me. Marcus Vinicius Monteiro Gonçalves – Lattes
- Prof. Dr. Nelson Tavares Matias – Lattes
- Profª. Me. Sônia Maria Gonçalves Siqueira – Lattes