Pedagogia
Duração: 8 semestres
Período: Noturno
Coordenação
O pedagogo é o profissional especialista em educação e sua função é produzir e difundir conhecimentos do campo educacional. Capaz de atuar em diversas áreas como docência, supervisão, orientação educacional e gestão escolar, este profissional atua em espaços de educação escolar e não escolar onde se realizam processos de ensino e aprendizagem. Atualmente, além da formação comprovada e do domínio das tecnologias de informação e comunicação, uma das características mais importantes para o pedagogo é a capacidade de gerenciamento da formação continuada dos professores e da comunidade educativa.
Pedagogia no UNIFATEA
O aluno de Pedagogia do Centro Universitário Teresa D´Ávila – Unifatea aprende a conduzir os processos de ensino e de aprendizagem de crianças matriculadas na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, tendo oportunidade de construir uma pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos, consolidados no exercício da docência, para atuar de forma interdisciplinar em projetos e políticas educacionais, e organizar atividades de pesquisa em educação, planejamento e gestão de ensino, nas escolas públicas e privadas. Além disso, aprende e experimenta processos de gestão escolar, no que diz respeito à direção de escola, à coordenação pedagógica e à orientação educacional.
Estrutura
O Centro Universitário Teresa D´Ávila – Unifatea possui instalações físicas que propiciam ao futuro pedagogo oportunidade de aprender sua profissão a partir – também – da vivência em diferentes espaços de aprendizagem, pesquisa e ensino. Fazem parte dessas instalações sete laboratórios de informática e a Biblioteca Conde de Moreira Lima, que possui acervo disponível ao público geral e um acervo específico para o público infantil, inclusive com acesso ao público externo. Várias escolas de educação infantil e de anos iniciais do ensino fundamental da rede pública municipal frequentam este espaço. Além disso, há uma Brinquedoteca, que está em constante processo de pesquisa e experimentação, quer seja em projetos desenvolvidos no contexto do curso, quer seja em projetos desenvolvidos com a comunidade. Há, ainda, uma sala de dança, a Galeria D’Arte, o Café Literário e o laboratório de modelos, espaços importantes para o desenvolvimento de atividades e experiências relacionadas à arte a à cultura. O Unifatea conta ainda com os estúdios de rádio e de TV, utilizados por alunos e professores quando da realização de seus projetos e intervenções, sobretudo àquelas relacionadas às tecnologias digitais e à disseminação da ação educativa por meio das diferentes redes e mídias sociais.
Renovação de Reconhecimento: Portaria n° 915 de 27/12/2018, publicada no D.O.U. de 28/12/2018.
Introdução à Docência (1º Ano) | ||
1º PERÍODO | ||
Unidades Curriculares | CH | |
Educação e sistema preventivo | 72 | |
Legislação, organização e gestão da educação básica | 72 | |
Metodologia e Organização da Educação infantil | 72 | |
UNIDADE CURRICULAR FORMATIVA – Língua Portuguesa: Leitura e Produção de Gêneros Discursivos | 72 | |
Projeto Integrador I | 60 | |
Total | 348 | |
2º PERÍODO | ||
Unidades Curriculares | CH | |
Psicologia da Educação e teorias da aprendizagem | 72 | |
Didática e tecnologias | 72 | |
Abordagem Baseada em Projetos | 72 | |
UNIDADE CURRICULAR FORMATIVA – Formação tecnológica científica | 72 | |
Educação inclusiva e o Ensino da Língua Brasileira de sinais (Libras) EAD | 72 | |
Projeto Integrador II | 60 | |
Total | 420 | |
BNCC e Alfabetização (2º Ano) | ||
3º PERÍODO | ||
Unidades Curriculares | CH | |
Conteúdo, metodologia e prática de ensino da arte | 72 | |
Literatura infanto-juvenil | 72 | |
Estratégias e procedimentos para alfabetização | 72 | |
UNIDADE CURRICULAR FORMATIVA – Estratégias e procedimentos para alfabetização | 72 | |
Planejamento escolar (EAD) | 72 | |
Projeto Integrador III | 60 | |
Total | 420 | |
4º PERÍODO | ||
Unidades Curriculares | CH | |
Conteúdo, metodologia e prática de ensino de matemática | 72 | |
Conteúdo, metodologia e prática de ensino de ciências | 72 | |
Ludicidade e desenvolvimento motor | 72 | |
UNIDADE CURRICULAR FORMATIVA – Direito humanos, relações étnico raciais e sustentabilidade | 72 | |
Concepções Interdisciplinares (EAD) | 72 | |
Projeto Integrador IV | 60 | |
Total | 420 | |
BNCC e Metodologias de Ensino (3º Ano) | ||
5º PERÍODO | ||
Unidades Curriculares | CH | |
Conteúdo, metodologia e prática de ensino de língua portuguesa | 72 | |
Corporeidade e movimento como práticas educativas | 72 | |
Avaliação e indicadores de desempenho escolar | 72 | |
UNIDADE CURRICULAR FORMATIVA – Gamificação e novas tecnologias | 72 | |
Projeto Integrador V | 60 | |
Total | 348 | |
6º PERÍODO | ||
Unidades Curriculares | CH | |
Conteúdo, metodologia e prática de ensino de Língua Inglesa | 72 | |
Conteúdo, metodologia e prática de ensino de geografia | 72 | |
Conteúdo, metodologia e prática de ensino de história | 72 | |
UNIDADE CURRICULAR FORMATIVA – Metodologias Ágeis | 72 | |
Projeto Integrador VI | 60 | |
Total | 348 | |
Pedagogia e Gestão Escolar (4º Ano) | ||
7º PERÍODO | ||
Unidades Curriculares | CH | |
Práticas de Produção de Texto: argumentação e retórica | 72 | |
Fundamentos históricos, filosóficos e sociológicos da educação | 72 | |
Ludicidade no ensino de línguas | 72 | |
UNIDADE CURRICULAR FORMATIVA – Empreendedorismo e Gestão | 72 | |
Projeto Integrador VII | 60 | |
Total | 348 | |
8º PERÍODO | ||
Unidades Curriculares | CH | |
Pedagogia empresarial e organizacional | 72 | |
Projeto Político Pedagógico e Gestão democrática na Educação Básica | 72 | |
Fundamentos Teóricos e Metodológicos para a educação de Jovens e adultos | 72 | |
UNIDADE CURRICULAR FORMATIVA – Biossegurança e primeiros socorros | 72 | |
Projeto Integrador VIII | 60 | |
Total | 348 | |
QUADRO RESUMO | ||
Carga Horária Total das Unidades Curriculares | 1728 | |
Carga Horária Total das Unidades Curriculares Formativas | 576 | |
Carga horária Unidades Curriculares EAD | 216 | |
Carga Horária Total dos Projetos Integradores | 420 | |
Projeto Integrador (TG) | 60 | |
SUBTOTAL | 3000 | |
Estágio Supervisionado | 800 | |
Carga Horária Total do Curso | 3.800 |
- Profª. Drª. Mariana Aranha de Souza
- Profª. Drª. Maria Cristina Marcelino Bento – Lattes
- Prof. Me. Lucio Mauro da Cruz Tunice – Lattes
- Profª. Drª. Aline Francisca de Souza – Lattes
- Prof. Dr. Paulo Sergio de Sena – Lattes
- Profª. Me. Deise Aparecida Carelli Oliveira – Lattes
- Profª. Me. Ana Paula Costa de Souza Cruz – Lattes
- Prof. Me. José Augusto dos Santos Diniz – Lattes