BACHARELADO EM QUÍMICA INDUSTRIAL
Modalidade: Presencial e Híbrido
Duração: 8 semestres
Período: noturno
……………………………………………………….
O profissional da Química Industrial tem uma formação abrangente, com conhecimentos na área de ciências exatas e da terra. Em seu processo formativo, o discente aprenderá sobre os conceitos fundamentais de Química (destacando a Orgânica, Inorgânica, Analítica e Físico-Química), Física, Matemática e Biologia. Suas atividades abrangem formular produtos, supervisionar as operações, fazer o controle de qualidade, tratar os resíduos industriais, atuar em laboratórios de análise química, na área comercial de produtos químicos, institutos de pesquisa e universidades. Poderá atuar em qualquer indústria que se utilize de processos químicos, como alimentos e bebidas, biocombustíveis, borrachas, celulose e papel, cerâmicas, cosméticos, defensivos agrícolas, explosivos, farmaquímicos, fertilizantes, gases industriais, meio ambiente, perícias judiciais, petroquímica, polímeros, produtos químicos industriais, química forense, saneantes, têxtil e tintas. O curso é ofertado em 4 anos, com carga horária de 3.360 horas, organizado sob o regime seriado semestral, em oito (8) períodos letivos, subdivididos em módulos e integralizados por Unidades Curriculares Obrigatórias, Unidades Curriculares Eletivas, Projetos Integradores, Atividades Complementares, Estágio Curricular Obrigatório e Trabalho de Graduação.
Objetivo
O curso de Bacharelado em Química Industrial visa formar profissionais éticos, reflexivos e qualificados, que disponham de conhecimento sólido e abrangente das técnicas básicas de utilização de laboratórios e equipamentos necessários para garantir a qualidade dos serviços prestados e para desenvolver e aplicar novas tecnologias, de modo a ajustar-se à dinâmica das indústrias químicas.
Módulo 1: Introdução às Ciências Exatas e da Terra | ||
1° Período | Componentes Curriculares | CH |
Estrutura da Matéria e Química das Transformações | 80 | |
Fundamentos da Matemática | 80 | |
Física Geral e Experimental | 80 | |
Unidade Curricular Eletiva | 80 | |
Projeto Integrador I | 40 | |
TOTAL | 360 | |
2° Período | Componentes Curriculares | CH |
Química Orgânica | 80 | |
Química Inorgânica | 80 | |
Geometria Analítica | 80 | |
Unidade Curricular Eletiva | 80 | |
Projeto Integrador II | 40 | |
Atividade Complementar | 30 | |
TOTAL | 390 |
Módulo 2: Formação Específica em Química | ||
3° Período | Componentes Curriculares | CH |
Introdução a Físico-Química | 80 | |
Termodinâmica Química | 80 | |
Cálculo Diferencial e Integral | 80 | |
Unidade Curricular Eletiva | 80 | |
Projeto Integrador III | 40 | |
TOTAL | 360 | |
4° Período | Componentes Curriculares | CH |
Química Analítica Clássica | 80 | |
Química Analítica Instrumental | 80 | |
Química dos Sólidos e Gases | 80 | |
Unidade Curricular Eletiva | 80 | |
Projeto Integrador IV | 40 | |
Atividade Complementar | 30 | |
TOTAL | 390 |
Módulo 3: Química Avançada | ||
5° Período | Componentes Curriculares | CH |
Química Quântica | 80 | |
Eletrostática e Magnetismo | 80 | |
Eletroquímica e Corrosão | 80 | |
Unidade Curricular Eletiva | 80 | |
Projeto Integrador V | 40 | |
TOTAL | 360 | |
6° Período | Componentes Curriculares | CH |
Reações Orgânicas e Síntese | 80 | |
Química Ambiental | 80 | |
Bioquímica | 80 | |
Unidade Curricular Eletiva | 80 | |
Projeto Integrador VI | 40 | |
Atividade Complementar | 30 | |
Estágio Obrigatório Supervisionado I | 100 | |
TOTAL | 490 |
Módulo 4: Química Tecnológica e Industrial | ||
7° Período | Componentes Curriculares | CH |
Fenômenos de Transporte e Operações Unitárias | 80 | |
Microbiologia e Fermentações | 80 | |
Desenho Técnico de Industrial | 80 | |
Gestão da Produção e da Qualidade | 80 | |
Unidade Curricular Eletiva | 80 | |
Projeto Integrador VII | 40 | |
TOTAL | 440 | |
8° Período | Componentes Curriculares | CH |
Processos Químicos Industriais | 80 | |
Petroquímica, Polímeros e Tecnologia de Materiais | 80 | |
Biocombustíveis | 80 | |
Biotecnologia Industrial e Tecnologia de Alimentos | 80 | |
Unidade Curricular Eletiva | 80 | |
Projeto Integrador VIII | 40 | |
Atividade Complementar | 30 | |
Estágio Obrigatório Supervisionado II | 100 | |
TOTAL | 570 |
CH | |
Unidade Curricular Obrigatória | 2.080 |
Unidade Curricular Eletiva | 640 |
Projeto Integrador* | 320 |
Atividades Complementares | 120 |
Estágio Supervisionado Obrigatório | 200 |
TOTAL | 3.360 |
*Incluindo Trabalho de Graduação (80 h – realizado no último ano do curso).