Design
Bacharelado
Formar designers criativos e estratégicos, preparados tanto para a comunicação visual e mídias digitais quanto para o desenvolvimento de produtos, com visão sistêmica, pensamento inovador e compromisso com soluções focadas na experiência do usuário
Duração
8 semestres
Período
Noturno
Modalidade
Presencial
Conceito MEC
5
Transforme criatividade em inovação. Faça da sua imaginação uma profissão.
Vivemos em um mundo onde as melhores ideias conquistam mercados. Produtos, serviços, marcas e experiências precisam ser pensados por profissionais capazes de unir criatividade, tecnologia, funcionalidade e inovação. Esse é o papel do designer.
No curso de Design do UNIFATEA, você aprenderá a desenvolver soluções criativas para os desafios do mundo contemporâneo, utilizando metodologias inovadoras e ferramentas utilizadas pelos principais profissionais do mercado. A formação prepara você para atuar em áreas como design de produtos, UX/UI, design digital, branding, design de serviços, desenvolvimento de materiais, experiência do usuário e muito mais.
Com mais de três décadas de tradição, o curso forma profissionais capazes de identificar oportunidades, desenvolver projetos inovadores e empreender em um mercado que cresce impulsionado pela transformação digital e pela economia criativa.
A formação alia teoria e prática em ambientes modernos, contando com laboratórios equipados com softwares profissionais da Adobe e Autodesk, oficinas de prototipagem, laboratórios de ergonomia, modelagem, materiais, design de joias e projetos colaborativos.
O mercado busca profissionais que saibam criar soluções inteligentes para pessoas e empresas. No UNIFATEA, você desenvolverá exatamente essas competências, tornando-se um profissional preparado para atuar em agências, indústrias, startups, empresas de tecnologia ou construir sua própria trajetória empreendedora.
Se criatividade faz parte da sua essência, transforme esse talento em uma carreira de sucesso. No UNIFATEA, suas ideias ganham forma, propósito e impacto.
Matriz Curricular
| Unidade Curricular | CH |
| Geometria e Perspectiva | 72 |
| Arte, Arquitetura e Design | 72 |
| Design de Serviços | 72 |
| UNIDADE CURRICULAR FORMATIVA – Estética e História da Arte | 72 |
| Projeto Integrador I (Mx) | 60 |
| Total | 348 |
| Unidade Curricular | CH |
| Desenho Técnico | 72 |
| Computação Gráfica Aplicada ao Design | 72 |
| Modelos e Maquetes | 72 |
| UNIDADE CURRICULAR FORMATIVA – Antropologia Teológica e Cultural | 72 |
| Projeto Integrador II (Mx) | 60 |
| Total | 348 |
| Unidade Curricular | CH |
| Teoria do Design e Comunicação Visual | 72 |
| Edição em Meio Digital | 72 |
| Ergonomia: Informação e Cognição | 72 |
| UNIDADE CURRICULAR FORMATIVA – Inteligência Emocional e Psicologia Social | 72 |
| Projeto Integrador III (Design Fashion) | 60 |
| Total | 348 |
Unidade Curricular | CH |
Metodologia de Projeto | 72 |
Projeto de Produto | 72 |
Produção Industrial (Sistemas, Processos e Materiais) | 72 |
UNIDADE CURRICULAR FORMATIVA – Metodologias Ágeis | 72 |
Projeto Integrador IV (Design Fashion) | 60 |
Total | 348 |
Unidade Curricular | CH |
Design Research | 72 |
Ergonomia: Ambiente e Produto | 72 |
Simulação | 72 |
UNIDADE CURRICULAR FORMATIVA – Direitos Humanos, Relações Étnico-raciais e Sustentabilidade | 72 |
Projeto Integrador V (GFORCE) | 60 |
Total | 348 |
| Unidade Curricular | CH |
| Projeto Gráfico e Sistemas de Identidade Visual | 72 |
| Produção Gráfica (Editorial e Embalagem) | 72 |
| Projeto de Interfaces para Web e Apps | 72 |
| UNIDADE CURRICULAR FORMATIVA – Realidade Estendida e Identidade Humana | 72 |
| Projeto Integrador VI (GFORCE) | 60 |
| Total | 348 |
| Prototipagem | 72 |
| Projeto Técnico em Design | 72 |
| Pesquisa e Desenvolvimento em Design | 72 |
| UNIDADE CURRICULAR FORMATIVA – Formação Tecnológica e Científica | 72 |
| Projeto Integrador VII (TG) | 60 |
| Total | 348 |
Unidade Curricular | CH |
Princípios de Propriedade Intelectual em Design | 72 |
Seminários em Design | 72 |
Design Sustentável | 72 |
UNIDADE CURRICULAR FORMATIVA – Tecnologias Digitais da Informação, Comunicação e IA | 72 |
Projeto Integrador VIII (TG) | 60 |
Total | 348 |
Corpo Docente
Clique aqui para acessar o currículo lattes.
Clique aqui para acessar o currículo lattes.
Clique aqui para acessar o currículo lattes.
Clique aqui para acessar o currículo lattes.
Clique aqui para acessar o currículo lattes.
Clique aqui para acessar o currículo lattes.
Clique aqui para acessar o currículo lattes.
Clique aqui para acessar o currículo lattes.
Depoimento da Coordenação
Profa. Me. Ana Raquel Elisa Satim Rodrigues
Coordenadora do curso de Design