Administração
Duração: 8 semestres
Período: Noturno
Coordenação
O Curso de Administração do Unifatea oferece sólida formação nas áreas da gestão empresarial, desenvolvendo os conhecimentos de Administração e métodos, ferramentas e práticas durante o percurso de formação do aluno nas principais áreas como finanças, recursos humanos, marketing, contabilidade, produção, logística, comércio internacional e estratégia. O Curso é permeado por processo de ensino e aprendizagem que estimula o protagonismo empreendedor do aluno com enfoque nas habilidades e competências para atuar nas diversas áreas em empresas dos diferentes portes e segmentos da indústria, comércio e de serviços, com interface na administração pública, assim como para gerenciar o próprio negócio.
Administração no UNIFATEA
O ambiente dos negócios, globalizado e altamente competitivo, exige rapidez das organizações em perceber as mudanças e se antecipar às dificuldades e oportunidades. Esses aspectos reforçam o importante papel dos Administradores nas organizações. Diante desse cenário, o Curso de Administração está compromissado na ampla qualificação profissional dos discentes, permeado por valores humanos e éticos. O currículo do Curso e as práticas de ensino e aprendizagem estão organizados para o desenvolvimento das habilidades e competências, instrumentalizando os discentes no uso de ferramentas e práticas para o gerenciamento das atividades empresariais, estando aptos para compreender diferentes contextos organizacionais e atuar de forma crítica, participativa e criativa.
Estrutura
O Curso conta com Laboratórios de Informática, Auditórios e Escritório Executivo Junior para o desenvolvimento de atividades acadêmicas e profissionais.
Renovação de Reconhecimento: Portaria SERES n° 948, de 30/08/202, publicada no D.O.U. de 31/08/2021.
Formação Básica (1º Ano) | |
1º PERÍODO | |
Unidades Curriculares | CH |
Economia | 72 |
Matemática para Administração | 72 |
Fundamentos da Administração | 72 |
UNIDADE CURRICULAR FORMATIVA – Língua Portuguesa: Leitura e Produção de Gêneros Discursivos | 72 |
Projeto Integrador I | 60 |
Total | 348 |
Formação Básica (1º Ano) | |
2º PERÍODO | |
Unidades Curriculares | CH |
Estatística aplicada à Administração | 72 |
Comunicação Integrada de Marketing | 72 |
Contabilidade | 72 |
UNIDADE CURRICULAR FORMATIVA – Direitos Humanos, Relações Étnico-raciais e Sustentabilidade | 72 |
Projeto Integrador II | 60 |
Total | 348 |
Formação – Desenvolvimento Humano (2º Ano) | |
3º PERÍODO | |
Unidades Curriculares | CH |
Administração Financeira e Tributária | 72 |
Gestão de Pessoas e de Carreira | 72 |
Direito Empresarial e Relações Trabalhistas | 72 |
UNIDADE CURRICULAR FORMATIVA – Realidade Estendida e Identidade Humana | 72 |
Projeto Integrador III | 60 |
Total | 348 |
Formação Financeira (2º Ano) | |
4º PERÍODO | |
Unidades Curriculares | CH |
Análise de Investimento, Mercado Financeiros e de Capitais | 72 |
Recrutamento, Seleção e Remuneração | 72 |
Planejamento Estratégico Empresarial | 72 |
UNIDADE CURRICULAR FORMATIVA – Antropologia Teológica, Filosófica e Cultural | 72 |
Projeto Integrador IV | 60 |
Total | 348 |
Formação Comercial e de Marketing (3º Ano) | ||
5º PERÍODO | ||
Unidades Curriculares | CH | |
Gestão da Produção e Operações | 72 | |
Administração de Custos e Formação de Preço | 72 | |
Logística e Comércio Internacional | 72 | |
UNIDADE CURRICULAR FORMATIVA – Formação Técnico Científico | 72 | |
Projeto Integrador V | 60 | |
Total | 348 | |
Formação Contábil (3º Ano) | ||
6º PERÍODO | ||
Unidades Curriculares | CH | |
Administração de Estoque e Cadeia de Suprimentos | 72 | |
Gestão da Qualidade, Segurança e Saúde do Trabalho e Meio Ambiente | 72 | |
Governança Corporativa, Compliance e Auditoria | 72 | |
UNIDADE CURRICULAR FORMATIVA – Design Thinking e Metodologias Ágeis | 72 | |
Projeto Integrdor VI | 60 | |
Total | 348 | |
Formação Industrial (4º Ano) | ||
7º PERÍODO | ||
Unidades Curriculares | CH | |
Plano de Negócios | 72 | |
Planejamento Orçamentário Empresarial | 72 | |
Administração de Sistemas de Informação | 72 | |
UNIDADE CURRICULAR FORMATIVA – Empreendedorismo e Gestão | 72 | |
Projeto Integrador VII | 60 | |
Total | 348 | |
Formação Estratégica (4º Ano) | ||
8º PERÍODO | ||
Unidades Curriculares | CH | |
Marketing Digital e Inteligência de Mercado | 72 | |
Gestão Socioambiental Empresarial – ESG | 72 | |
Tópicos da Administração | 72 | |
UNIDADE CURRICULAR FORMATIVA – PESQUISA OPERACIONAL | 72 | |
Projeto Integrador VIII | 60 | |
Total | 348 | |
QUADRO RESUMO | ||
Carga Horária Total das Unidades Curriculares | 1728 | |
Carga Horária Total das Unidades Curriculares Formativas | 576 | |
Carga Horária Total dos Projetos Integradores | 480 | |
Projeto Integrador (TG) | 60 | |
SUBTOTAL | 2844 | |
Estágio Supervisionado | 360 | |
Atividades Complementares | 200 | |
Carga Horária Total do Curso | 3.404 |
- Prof. Me. Lucio Mauro da Cruz Tunice – Lattes
- Prof. Me. Ricardo A. J. Romeiro
- Prof. Dr. Henrique Martins Galvão – Lattes
- Profª. Me. Paladia R. Oliveira
- Prof. Esp. Claudius Dartagnan Cunha De Barros
- Profª. Me. Victória Balady Reis de Souza – Lattes
- Prof. Me. Wagner Augusto Lemos de Santana – Lattes
- Prof. Esp. Paulo Roberto Lopes Macahiba – Lattes
- Prof. Esp. Marcelo da Silva Belitardo – Lattes
- Prof. Me. Helio Ferreira Junior
- Prof. Me. Norio Ishisaki – Lattes
- Prof. Esp. Willian da Silva Murakami – Lattes
- Prof. Dr. Adriano José Sorbile de Souza – Lattes